| Région | Préfet pilote* | Autres préfets contributeurs 
 | Code du sous-bassin ou masse d'eau souterraine (référentiel SDAGE) | Structure porteuse du PGRE** | Nom du PGRE - cliquer pour télécharger le document | PGRE locaux le cas échéant | Documents accompagnant le PGRE | Date d'adoption PGRE | Date d'approbation du PGRE - cliquer pour télécharger le document | 
| BFC, Grand-Est | 70 | 88 | SA_01_07 | EPTB Saône-Doubs porte le SAGE du Breuchin | Lanterne-Breuchin | - SAGE | 01/05/2017 | ||
| BFC, Grand-Est | 21 | 52 | SA_01_13 FRDG387 | EPTB Saône-Doubs porte le SAGE Tille | Tille | 10/12/2014 | |||
| BFC | 21 | SA_01_10 | SEMEABOA_SAGE Ouche | Ouche | - SAGE | 13/12/2013 | |||
| BFC | 21 | SA_03_11 | SM Vouge_SAGE Vouge | Vouge | - SAGE | 03/03/2014 | |||
| BFC | 21 | FRDG171 | SM de la Vouge_interCLE SAGE Vouge et Ouche | Dijon sud | 01/12/2014 | ||||
| BFC | 90 | 25-70 | DO_02_16 FRDG362 | EPTB Saône-Doubs porte le SAGE Allan | Savoureuse (SAGE et réglement) | 08/09/2016 | 28/01/2019 | ||
| BFC | 25 | Suisse | DO_02_12 | SAGE Haut-Doubs Haute Loue | Haut Doubs | - annexes | 01/03/2015 | 
* préfet coordonnateur de sous-bassin ou de masse d'eau
** liste des acronymes :
- EPTB : Etablissement public territorial de bassin
- SM : Syndicat mixte
